Propriétés
Composition
Vanille : Isolat de protéines de lactosérum Arome naturel complexe d-enzymes digestives Édulcorant.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Matieres Grasses | 05 g | 165 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 22 g | 72 g |
| Dont Suces | 07 g | 24 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 24 g | 81 g |
| Sel | 007 g | 023 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 119 g |
| Acide Glutamique | 185 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 27 g |
| Cystéine | 25 g |
| Glycine | 19 g |
| Histidine | 21 g |
| Isoleucine | 56 g |
| Leucine | 125 g |
| Lysine | 10 g |
| Méthionine | 27 g |
| Phénylalanne | 39 g |
| Proline | 51 g |
| Sérine | 47 g |
| Thréonine | 54 g |
| Trytophane | 23 g |
| Tyrosine | 38 g |
| Valine | 55 g |
Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum Arome naturel complexe d-enzymes digestives Édulcorant.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Matieres Grasses | 069 g | 23 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 01 g | 04 g |
| Glucides | 16 g | 52 g |
| Dont Suces | 07 g | 23 g |
| Fibres Alimentaires | 06 g | 19 g |
| Protéines | 24 g | 80 g |
| Sel | 021 g | 071 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 119 g |
| Acide Glutamique | 185 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 27 g |
| Cystéine | 25 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 21 g |
| Isoleucine | 55 g |
| Leucine | 124 g |
| Lysine | 99 g |
| Méthionine | 27 g |
| Phénylalanne | 39 g |
| Proline | 51 g |
| Sérine | 48 g |
| Thréonine | 54 g |
| Trytophane | 23 g |
| Tyrosine | 38 g |
| Valine | 55 g |
Neutre : Isolat de protéines de lactosérum complexe d-enzymes digestives.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Matieres Grasses | 052 g | 17 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 13 g | 44 g |
| Dont Suces | 07 g | 23 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 25 g | 84 g |
| Sel | 007 g | 023 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 119 g |
| Acide Glutamique | 186 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 27 g |
| Cystéine | 29 g |
| Glycine | 19 g |
| Histidine | 21 g |
| Isoleucine | 56 g |
| Leucine | 126 g |
| Lysine | 101 g |
| Méthionine | 24 g |
| Phénylalanne | 39 g |
| Proline | 51 g |
| Sérine | 47 g |
| Thréonine | 54 g |
| Trytophane | 23 g |
| Tyrosine | 38 g |
| Valine | 55 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.