Propriétés
Composition
Poudre de kératine Lithothamne (Lithothamnium calcareum) algue (poisson crustacé mollusque) Enveloppe de la gélule : gélatine marine (poisson) colorant : complexes cuivriques de chlorophyllines Sulfate de zinc Anti-agglomérant : sels de magnésium d-acides gras Nicotinamide (vitamine B3) Gluconate de cuivre D-pantothénate de calcium (vitamine B5) Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) Biotine (vitamine B8).
| Composition Nutritionnelle | Pour 2 Géllules | % Valeurs Nutritionnelles de Référence |
|---|---|---|
| Kératine | 500 mg | – |
| Lithothamne | 400 mg | – |
| dont Calcium | 130 mg | 16% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 140 mg | 100% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Vitamine B8 | 50 mcg | 100% |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.