Propriétés
Composition
Lait en poudre reconstitué ** 885% Flocons d-avoine** 7% Farine de riz**
**Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
*Contient des sucres naturellement présents. – Source de calcium
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 298 kJ / 71 kcal |
| Matieres grasses | 23 g |
| dont Acides gras saturés | 13 g |
| Glucides | 101 g |
| dont Sucres | 18 g |
| Fibres | <05 g |
| Protéines | 24 g |
| Sel | 005 g |
| Sodium | 22 mg |
| Calcium | 97 mg – 24% VRE* |
*VRE : Valeur de Référence pour l-Étiquetage








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.