Propriétés
Composition
Carottes* 48% Eau Riz complet cuit*16% (Riz complet* Eau de cuisson).
*Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 196 kJ / 46 kcal |
| Matieres grasses | <05 g |
| dont Acides gras saturés | <01 g |
| Glucides | 92 g |
| dont Sucres | 26 g |
| Fibres | 14 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 006 g |
| Sodium | 23 mg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.